Izabella str. 1-bedroom
Elérhetőség
október 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 820 EUR | 2 820 EUR | 3 820 EUR | 4 820 EUR | 5 820 EUR |
||
6 820 EUR | 7 820 EUR | 8 820 EUR | 9 820 EUR | 10 820 EUR | 11 820 EUR | 12 820 EUR |
13 820 EUR | 14 820 EUR | 15 820 EUR | 16 820 EUR | 17 820 EUR | 18 820 EUR | 19 820 EUR |
20 820 EUR | 21 820 EUR | 22 820 EUR | 23 820 EUR | 24 820 EUR | 25 820 EUR | 26 820 EUR |
27 820 EUR | 28 820 EUR | 29 820 EUR | 30 820 EUR | 31 820 EUR |
november 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 820 EUR | 2 820 EUR |
|||||
3 820 EUR | 4 820 EUR | 5 820 EUR | 6 820 EUR | 7 820 EUR | 8 820 EUR | 9 820 EUR |
10 820 EUR | 11 820 EUR | 12 820 EUR | 13 820 EUR | 14 820 EUR | 15 820 EUR | 16 820 EUR |
17 820 EUR | 18 820 EUR | 19 820 EUR | 20 820 EUR | 21 820 EUR | 22 820 EUR | 23 820 EUR |
24 820 EUR | 25 820 EUR | 26 820 EUR | 27 820 EUR | 28 820 EUR | 29 820 EUR | 30 820 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
An 55sqm second floor apartment at Izabella street in iconic art-nouveau building, district 6th. M3 metro, tram no. 4 and 6 and troley buses in walking distance. Apartment has all necessary equipment for short term rental in Budapest.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 110 EUR
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 820 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 890 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Fast speed internet 1000Mbit/s
Hair dryer
Home Office
Vasaló
Utcai kilátás
TV
Mosógép
Konyha
Coffee machine
Főzőlap
Étkező
Mosogatógép
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Sütő
Other Features
Fast speed internet 1000Mbit/s
Ingatlan Címe
Cím: Izabella str. 94.
Város: Budapest
Kerület: 6. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1064
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 24168
Ingatlan mérete: 55 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés






Hasonló ingatlanok
Állatbarát
Kiemelt
foglalt
Kiemelt
Balcony
Állatbarát