Akácfa str. 1-bedroom
Elérhetőség
április 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690 EUR | 2 690 EUR | 3 690 EUR | 4 690 EUR | 5 690 EUR |
||
| 6 690 EUR | 7 690 EUR | 8 690 EUR | 9 690 EUR | 10 690 EUR | 11 690 EUR | 12 690 EUR |
| 13 690 EUR | 14 690 EUR | 15 690 EUR | 16 690 EUR | 17 690 EUR | 18 690 EUR | 19 690 EUR |
| 20 690 EUR | 21 690 EUR | 22 690 EUR | 23 690 EUR | 24 690 EUR | 25 690 EUR | 26 690 EUR |
| 27 690 EUR | 28 690 EUR | 29 690 EUR | 30 690 EUR |
|||
május 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690 EUR | 2 690 EUR | 3 690 EUR |
||||
| 4 690 EUR | 5 690 EUR | 6 690 EUR | 7 690 EUR | 8 690 EUR | 9 690 EUR | 10 690 EUR |
| 11 690 EUR | 12 690 EUR | 13 690 EUR | 14 690 EUR | 15 690 EUR | 16 690 EUR | 17 690 EUR |
| 18 690 EUR | 19 690 EUR | 20 690 EUR | 21 690 EUR | 22 690 EUR | 23 690 EUR | 24 690 EUR |
| 25 690 EUR | 26 690 EUR | 27 690 EUR | 28 690 EUR | 29 690 EUR | 30 690 EUR | 31 690 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
This cozy 4th floor, one-room apartment is so close to the city center, Blaha square, that it would take too long to list everything in the area. Restaurants, pubs, mall, and it’s very easy to get home 24/7.
Metro: M2, M4
Trolleybus: 74
Tram: 4, 6
Buses: 5, 7, 8E, 107, 108E, 110, 112, 133E, 923, 907
THE FIXED UTILITY COST IS 150EUR.
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 690 EUR +UTILITIES
Rezsi: 150 EUR /havonta
Minimum napok száma: 60
Kaució: 690 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Hair dryer
Vasaló
TV
Mosógép
Épület
4th floor
Elevator / Lift
Konyha
Főzőlap
Étkező
Hűtő
kettle
Kitchen equipment (plates, glasses, pots etc.)
Microwave
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Akácfa str. 7.
Város: Budapest
Kerület: 7. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1072
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 30629
Ingatlan mérete: 45 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés
Hasonló ingatlanok
Állatbarát
Állatbarát


