Paulay Ede str. one-bedroom
Elérhetőség
szeptember 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850 EUR | 2 850 EUR | 3 850 EUR | 4 850 EUR | 5 850 EUR | 6 850 EUR |
|
| 7 850 EUR | 8 850 EUR | 9 850 EUR | 10 850 EUR | 11 850 EUR | 12 850 EUR | 13 850 EUR |
| 14 850 EUR | 15 850 EUR | 16 850 EUR | 17 850 EUR | 18 850 EUR | 19 850 EUR | 20 850 EUR |
| 21 850 EUR | 22 850 EUR | 23 850 EUR | 24 850 EUR | 25 850 EUR | 26 850 EUR | 27 850 EUR |
| 28 850 EUR | 29 850 EUR | 30 850 EUR |
||||
október 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850 EUR | 2 850 EUR | 3 850 EUR | 4 850 EUR |
|||
| 5 850 EUR | 6 850 EUR | 7 850 EUR | 8 850 EUR | 9 850 EUR | 10 850 EUR | 11 850 EUR |
| 12 850 EUR | 13 850 EUR | 14 850 EUR | 15 850 EUR | 16 850 EUR | 17 850 EUR | 18 850 EUR |
| 19 850 EUR | 20 850 EUR | 21 850 EUR | 22 850 EUR | 23 850 EUR | 24 850 EUR | 25 850 EUR |
| 26 850 EUR | 27 850 EUR | 28 850 EUR | 29 850 EUR | 30 850 EUR | 31 850 EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
One bedroom apartment in the City Center
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 850 EUR + REZSI
Rezsi: 150 EUR /havonta
Minimum napok száma: 60
Kaució: 850 EUR
Felszereltség
apartman
Airco in bedroom
Ágynemű
Szárítógép
Fast speed internet 1000Mbit/s
Hair dryer
Vasaló
TV
Vacuum cleaner
Mosógép
Épület
1st floor
Konyha
Coffee machine
Mosogatógép
Hűtő
kettle
Kitchen equipment (plates, glasses, pots etc.)
Microwave
Sütő
Toaster
Other Features
Fast speed internet 1000Mbit/s
Ingatlan Címe
Cím: Paulay Ede u. 10 floor: 1 door: 4
Város: Budapest
Kerület: 6. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1061
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 39310
Ingatlan mérete: 41 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek


