Szövetség str. 1-bedroom
Elérhetőség
november 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 EUR | 2 720 EUR |
|||||
| 3 720 EUR | 4 720 EUR | 5 720 EUR | 6 720 EUR | 7 720 EUR | 8 720 EUR | 9 720 EUR |
| 10 720 EUR | 11 720 EUR | 12 720 EUR | 13 720 EUR | 14 720 EUR | 15 720 EUR | 16 720 EUR |
| 17 720 EUR | 18 720 EUR | 19 720 EUR | 20 720 EUR | 21 720 EUR | 22 720 EUR | 23 720 EUR |
| 24 720 EUR | 25 720 EUR | 26 720 EUR | 27 720 EUR | 28 720 EUR | 29 720 EUR | 30 720 EUR |
december 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 EUR | 2 720 EUR | 3 720 EUR | 4 720 EUR | 5 720 EUR | 6 720 EUR | 7 720 EUR |
| 8 720 EUR | 9 720 EUR | 10 720 EUR | 11 720 EUR | 12 720 EUR | 13 720 EUR | 14 720 EUR |
| 15 720 EUR | 16 720 EUR | 17 720 EUR | 18 720 EUR | 19 720 EUR | 20 720 EUR | 21 720 EUR |
| 22 720 EUR | 23 720 EUR | 24 720 EUR | 25 720 EUR | 26 720 EUR | 27 720 EUR | 28 720 EUR |
| 29 720 EUR | 30 720 EUR | 31 720 EUR |
||||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
We offer this 2nd floor (no lift) 38m2 1-bedroom type apartment at 7th district, Szövetség str. quiet neighborhood, Tram nu. 4 and 6, M2 metro is about 6-8 minutes walk. This apartment is perfect choice for few months stay in Budapest, it has TV, internet, washing machine, airco.
Doublebed size is 160x200cm.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 110 EUR
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 720 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 720 EUR
Felszereltség
apartman
Klíma
Ágynemű
Gyors internet
Vasaló
Utcai kilátás
Legfelső emelet
TV
Mosógép
Konyha
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Szövetség str.
Város: Budapest
Kerület: 7. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1077
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Elérhetőség: Elérhető
Property ID: 21158
Ingatlan mérete: 38 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés
Hasonló ingatlanok
Elérhető
Kiemelt
Elérhető
Balcony
Kiemelt
Elérhető
Balcony
Állatbarát


