Podmaniczky str. big studio
Elérhetőség
november 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670 EUR | 2 670 EUR |
|||||
| 3 670 EUR | 4 670 EUR | 5 670 EUR | 6 670 EUR | 7 670 EUR | 8 670 EUR | 9 670 EUR |
| 10 670 EUR | 11 670 EUR | 12 670 EUR | 13 670 EUR | 14 670 EUR | 15 670 EUR | 16 670 EUR |
| 17 670 EUR | 18 670 EUR | 19 670 EUR | 20 670 EUR | 21 670 EUR | 22 670 EUR | 23 670 EUR |
| 24 670 EUR | 25 670 EUR | 26 670 EUR | 27 670 EUR | 28 670 EUR | 29 670 EUR | 30 670 EUR |
december 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670 EUR | 2 670 EUR | 3 670 EUR | 4 670 EUR | 5 670 EUR | 6 670 EUR | 7 670 EUR |
| 8 670 EUR | 9 670 EUR | 10 670 EUR | 11 670 EUR | 12 670 EUR | 13 670 EUR | 14 670 EUR |
| 15 670 EUR | 16 670 EUR | 17 670 EUR | 18 670 EUR | 19 670 EUR | 20 670 EUR | 21 670 EUR |
| 22 670 EUR | 23 670 EUR | 24 670 EUR | 25 670 EUR | 26 670 EUR | 27 670 EUR | 28 670 EUR |
| 29 670 EUR | 30 670 EUR | 31 670 EUR |
||||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
The cozy apartment is tastefully decorated, located in a very frequented area, if you want to reach the City Park, Hősök tér, Nyugati Pályaudvar and the city center of Budapest in general within a 15-minute walk. Apartment also has outdoor space.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 110 EUR
The following transit lines have routes that pass near Podmaniczky str.:
Bus: 20E, 30, 30A, 72, 914.
Metro: M1, M3 (in walking distance)
Tram lines no. 4 and 6
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 670 EUR +UTILITIES
Minimum napok száma: 30
Kaució: 670 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Hair dryer
Vasaló
Utcai kilátás
Terrace
TV
Mosógép
Konyha
Coffee machine
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Podmaniczky str. 79.
Város: Budapest
Kerület: 6. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1064
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 28391
Ingatlan mérete: 40 m2
Szobák száma: 1
Hálószobák száma: 0
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek


