Petőfi S. str. studio
Elérhetőség
november 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 EUR | 2 790 EUR |
|||||
| 3 790 EUR | 4 790 EUR | 5 790 EUR | 6 790 EUR | 7 790 EUR | 8 790 EUR | 9 790 EUR |
| 10 790 EUR | 11 790 EUR | 12 790 EUR | 13 790 EUR | 14 790 EUR | 15 790 EUR | 16 790 EUR |
| 17 790 EUR | 18 790 EUR | 19 790 EUR | 20 790 EUR | 21 790 EUR | 22 790 EUR | 23 790 EUR |
| 24 790 EUR | 25 790 EUR | 26 790 EUR | 27 790 EUR | 28 790 EUR | 29 790 EUR | 30 790 EUR |
december 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 EUR | 2 790 EUR | 3 790 EUR | 4 790 EUR | 5 790 EUR | 6 790 EUR | 7 790 EUR |
| 8 790 EUR | 9 790 EUR | 10 790 EUR | 11 790 EUR | 12 790 EUR | 13 790 EUR | 14 790 EUR |
| 15 790 EUR | 16 790 EUR | 17 790 EUR | 18 790 EUR | 19 790 EUR | 20 790 EUR | 21 790 EUR |
| 22 790 EUR | 23 790 EUR | 24 790 EUR | 25 790 EUR | 26 790 EUR | 27 790 EUR | 28 790 EUR |
| 29 790 EUR | 30 790 EUR | 31 790 EUR |
||||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
This elegantly renovated, comfortable 38m2 studio apartment is located in the heart of the city center, on the 5th floor of the building. Walking distance to the Danube Promenade, the best restaurants, shopping, entertainment and excellent public transportation 24/7.
Metro: M3
Buses: 5, 7, 8E, 15, 107, 108E, 110, 112, 133E, 907, 908, 956, 973
THE MONTHLY UTILITY IS FIXED 100 EUR.
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 790 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 800 EUR
Felszereltség
apartman
Klíma
Balcony
Ágynemű
Fast speed internet 250Mbit/s
Hair dryer
Home Office
Vasaló
Utcai kilátás
TV
Mosógép
Épület
Lift
Konyha
Főzőlap
Étkező
Mosogatógép
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Ingatlan Címe
Cím: Petőfi S. str. 12.
Város: Budapest
Kerület: 5. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1056
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 34136
Ingatlan mérete: 38 m2
Szobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek


