Kresz Géza str. 2-bedrooms balcony
Elérhetőség
október 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 890 EUR | 2 890 EUR | 3 890 EUR | 4 890 EUR | 5 890 EUR |
||
6 890 EUR | 7 890 EUR | 8 890 EUR | 9 890 EUR | 10 890 EUR | 11 890 EUR | 12 890 EUR |
13 890 EUR | 14 890 EUR | 15 890 EUR | 16 890 EUR | 17 890 EUR | 18 890 EUR | 19 890 EUR |
20 890 EUR | 21 890 EUR | 22 890 EUR | 23 890 EUR | 24 890 EUR | 25 890 EUR | 26 890 EUR |
27 890 EUR | 28 890 EUR | 29 890 EUR | 30 890 EUR | 31 890 EUR |
november 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 890 EUR | 2 890 EUR |
|||||
3 890 EUR | 4 890 EUR | 5 890 EUR | 6 890 EUR | 7 890 EUR | 8 890 EUR | 9 890 EUR |
10 890 EUR | 11 890 EUR | 12 890 EUR | 13 890 EUR | 14 890 EUR | 15 890 EUR | 16 890 EUR |
17 890 EUR | 18 890 EUR | 19 890 EUR | 20 890 EUR | 21 890 EUR | 22 890 EUR | 23 890 EUR |
24 890 EUR | 25 890 EUR | 26 890 EUR | 27 890 EUR | 28 890 EUR | 29 890 EUR | 30 890 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
We offer this 70m2 two-bedrooms type apartment at Kresz Géza street, close to Nyugati / Margaret island, M3 metro and tram nu.4 and nu.6 are in 5 minutes walk.
Apartment has balcony, 2 bedrooms each with doublebed, washing machine, small but equipped kitchen.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 200EUR
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 890 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 1.500 EUR
Felszereltség
apartman
Balcony
Ágynemű
Gyors internet
Hair dryer
Vasaló
Utcai kilátás
TV
Mosógép
Épület
Lift
Konyha
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Kresz Géza str. 11.
Város: Budapest
Kerület: 13. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1132
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Elérhetőség: Balcony
Property ID: 19789
Ingatlan mérete: 70 m2
Szobák száma: 3
Hálószobák száma: 2
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés






Hasonló ingatlanok
Kiemelt
Állatbarát