Kosciuszko Tadé str. balcony 2-bedrooms
Elérhetőség
október 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 EUR | 2 990 EUR | 3 990 EUR | 4 990 EUR | 5 990 EUR |
||
6 990 EUR | 7 990 EUR | 8 990 EUR | 9 990 EUR | 10 990 EUR | 11 990 EUR | 12 990 EUR |
13 990 EUR | 14 990 EUR | 15 990 EUR | 16 990 EUR | 17 990 EUR | 18 990 EUR | 19 990 EUR |
20 990 EUR | 21 990 EUR | 22 990 EUR | 23 990 EUR | 24 990 EUR | 25 990 EUR | 26 990 EUR |
27 990 EUR | 28 990 EUR | 29 990 EUR | 30 990 EUR | 31 990 EUR |
november 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 EUR | 2 990 EUR |
|||||
3 990 EUR | 4 990 EUR | 5 990 EUR | 6 990 EUR | 7 990 EUR | 8 990 EUR | 9 990 EUR |
10 990 EUR | 11 990 EUR | 12 990 EUR | 13 990 EUR | 14 990 EUR | 15 990 EUR | 16 990 EUR |
17 990 EUR | 18 990 EUR | 19 990 EUR | 20 990 EUR | 21 990 EUR | 22 990 EUR | 23 990 EUR |
24 990 EUR | 25 990 EUR | 26 990 EUR | 27 990 EUR | 28 990 EUR | 29 990 EUR | 30 990 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
Lovely and cozy 59 sqm 2-bedrooms flat at 1st district, few steps to Deli railway station, Castle District and Szell Kalman ter. Apartment is located on 3rd floor with elevator, small balcony views to quiet garden. Main bedroom has doublebed, second room has single bed.
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 990 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 1.090 EUR
Felszereltség
apartman
Balcony
Ágynemű
Szárítógép
Fast speed internet 500Mbit/s
Home Office
Utcai kilátás
Mosógép
Épület
Lift
Konyha
Főzőlap
Mosogatógép
Hűtő
Kitchen equipment
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Kosciuszko Tadé street 18
Város: Budapest
Kerület: 1. kerület
County: Budapest
Irányítószám: 1014
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Elérhetőség: Balcony
Property ID: 13575
Ingatlan mérete: 59 m2
Szobák száma: 3
Hálószobák száma: 2
Fürdőszobák száma: 1.5
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés






Hasonló ingatlanok
Kiemelt
Állatbarát