Kertész str. big studio
Elérhetőség
november 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR |
|||||
| 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR |
| 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR |
| 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR |
| 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR |
december 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR |
| 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR |
| 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR |
| 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR |
| 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR | 31 1.000 EUR |
||||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
A comfortable apartment located in one of the neighborhoods that best reflects the atmosphere of Budapest. Walking distance to Gozsdu yard, Academy of Music (view from the window), restaurants, gym, House of Terror Museum, vibrant Liszt Ferenc square. Excellent transport, everything in the city area is easily accessible.
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 1.000 EUR +UTILITIES
Minimum napok száma: 20
Kaució: 700 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Fireplace
Hair dryer
Home Office
Vasaló
Utcai kilátás
TV
Mosógép
Épület
Lift
Konyha
Coffee machine
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Kertész str. 50.
Város: Budapest
Kerület: 7. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1073
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 28331
Szobák száma: 1
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek


