Vitéz str. small studio balcony
Elérhetőség
október 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 620 EUR | 2 620 EUR | 3 620 EUR | 4 620 EUR | 5 620 EUR |
||
6 620 EUR | 7 620 EUR | 8 620 EUR | 9 620 EUR | 10 620 EUR | 11 620 EUR | 12 620 EUR |
13 620 EUR | 14 620 EUR | 15 620 EUR | 16 620 EUR | 17 620 EUR | 18 620 EUR | 19 620 EUR |
20 620 EUR | 21 620 EUR | 22 620 EUR | 23 620 EUR | 24 620 EUR | 25 620 EUR | 26 620 EUR |
27 620 EUR | 28 620 EUR | 29 620 EUR | 30 620 EUR | 31 620 EUR |
november 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 620 EUR | 2 620 EUR |
|||||
3 620 EUR | 4 620 EUR | 5 620 EUR | 6 620 EUR | 7 620 EUR | 8 620 EUR | 9 620 EUR |
10 620 EUR | 11 620 EUR | 12 620 EUR | 13 620 EUR | 14 620 EUR | 15 620 EUR | 16 620 EUR |
17 620 EUR | 18 620 EUR | 19 620 EUR | 20 620 EUR | 21 620 EUR | 22 620 EUR | 23 620 EUR |
24 620 EUR | 25 620 EUR | 26 620 EUR | 27 620 EUR | 28 620 EUR | 29 620 EUR | 30 620 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
Cozy, modern-style, fully refurbished, shiny, 24 sqm 1 room apartment with south-facing balcony, in the quiet and safe Vitéz street, in the heart of Buda. Close to Széll Kálmán square (Metro line M2, Tram #4, 6, 17, 18, 56, 61, several bus lines), the Castle Hill, the Danube and shopping facilities.
The apartment located on the 4th floor WITHOUT ELEVATOR!
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 620 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 30
Kaució: 680 EUR
Felszereltség
apartman
Klíma
Balcony
Ágynemű
Gyors internet
Fast speed internet 250Mbit/s
Utcai kilátás
Legfelső emelet
TV
Mosógép
Konyha
Főzőlap
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Ingatlan Címe
Cím: Vitéz street 14.
Város: Budapest
Kerület: 2. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1024
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Elérhetőség: Balcony
Property ID: 22001
Ingatlan mérete: 21 m2
Szobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés






Hasonló ingatlanok
Kiemelt
Elérhető
Kiemelt
Elérhető