Szövetség str. 1-bedroom
Elérhetőség
április 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 660 EUR | 2 660 EUR | 3 660 EUR | 4 660 EUR | 5 660 EUR |
||
| 6 660 EUR | 7 660 EUR | 8 660 EUR | 9 660 EUR | 10 660 EUR | 11 660 EUR | 12 660 EUR |
| 13 660 EUR | 14 660 EUR | 15 660 EUR | 16 660 EUR | 17 660 EUR | 18 660 EUR | 19 660 EUR |
| 20 660 EUR | 21 660 EUR | 22 660 EUR | 23 660 EUR | 24 660 EUR | 25 660 EUR | 26 660 EUR |
| 27 660 EUR | 28 660 EUR | 29 660 EUR | 30 660 EUR |
|||
május 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 660 EUR | 2 660 EUR | 3 660 EUR |
||||
| 4 660 EUR | 5 660 EUR | 6 660 EUR | 7 660 EUR | 8 660 EUR | 9 660 EUR | 10 660 EUR |
| 11 660 EUR | 12 660 EUR | 13 660 EUR | 14 660 EUR | 15 660 EUR | 16 660 EUR | 17 660 EUR |
| 18 660 EUR | 19 660 EUR | 20 660 EUR | 21 660 EUR | 22 660 EUR | 23 660 EUR | 24 660 EUR |
| 25 660 EUR | 26 660 EUR | 27 660 EUR | 28 660 EUR | 29 660 EUR | 30 660 EUR | 31 660 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
We offer this 2nd floor (no lift) 38m2 1-bedroom type apartment at 7th district, Szövetség str. quiet neighborhood, Tram no. 4 and 6, M2 metro is about 6-8 minutes walk. This apartment is perfect choice for few months stay in Budapest, it has TV, internet, washing machine, airco. Doublebed size is 160x200cm.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 110 EUR
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 660 EUR + UTILITIES
Rezsi: 110 EUR /havonta
Minimum napok száma: 60
Kaució: 660 EUR
Felszereltség
apartman
Klíma
Ágynemű
Gyors internet
Vasaló
Utcai kilátás
Legfelső emelet
TV
Mosógép
Épület
2nd floor
Konyha
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment (plates, glasses, pots etc.)
Microwave
Sütő
Ingatlan Címe
Cím: Szövetség str. 21. 2nd floor
Város: Budapest
Kerület: 7. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1077
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 21158
Ingatlan mérete: 38 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés
Hasonló ingatlanok
Állatbarát
Állatbarát


