Páva str. 1-bedroom flat garage
Elérhetőség
november 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 EUR | 2 790 EUR |
|||||
| 3 790 EUR | 4 790 EUR | 5 790 EUR | 6 790 EUR | 7 790 EUR | 8 790 EUR | 9 790 EUR |
| 10 790 EUR | 11 790 EUR | 12 790 EUR | 13 790 EUR | 14 790 EUR | 15 790 EUR | 16 790 EUR |
| 17 790 EUR | 18 790 EUR | 19 790 EUR | 20 790 EUR | 21 790 EUR | 22 790 EUR | 23 790 EUR |
| 24 790 EUR | 25 790 EUR | 26 790 EUR | 27 790 EUR | 28 790 EUR | 29 790 EUR | 30 790 EUR |
december 2025
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 EUR | 2 790 EUR | 3 790 EUR | 4 790 EUR | 5 790 EUR | 6 790 EUR | 7 790 EUR |
| 8 790 EUR | 9 790 EUR | 10 790 EUR | 11 790 EUR | 12 790 EUR | 13 790 EUR | 14 790 EUR |
| 15 790 EUR | 16 790 EUR | 17 790 EUR | 18 790 EUR | 19 790 EUR | 20 790 EUR | 21 790 EUR |
| 22 790 EUR | 23 790 EUR | 24 790 EUR | 25 790 EUR | 26 790 EUR | 27 790 EUR | 28 790 EUR |
| 29 790 EUR | 30 790 EUR | 31 790 EUR |
||||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
50sqm 1-bedroom flat few steps to SOTE University in district 9th at Páva street, 9th district, close to M3 metro and Ferenc tér. Apartment is located on 1st floor and views to inner garden, very bight apartment.
VIDEO IS AVAILABLE
Underground parking is available
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 790 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 90
Kaució: 790 EUR
Felszereltség
apartman
Klíma
Gyors internet
TV
Mosógép
Épület
Underground parking
Konyha
Mosogatógép
Sütő
Sleeping Arragement
Bedroom 1
Ingatlan Címe
Cím: Páva street 15-17.
Város: Budapest
Kerület: 9. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1094
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Elérhetőség: Balcony
Property ID: 10285
Ingatlan mérete: 50 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés
Hasonló ingatlanok
Elérhető
Kiemelt
Elérhető
Balcony
Kiemelt
Elérhető
Balcony
Állatbarát


