Izabella str. studio
Elérhetőség
április 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590 EUR | 2 590 EUR | 3 590 EUR | 4 590 EUR | 5 590 EUR |
||
| 6 590 EUR | 7 590 EUR | 8 590 EUR | 9 590 EUR | 10 590 EUR | 11 590 EUR | 12 590 EUR |
| 13 590 EUR | 14 590 EUR | 15 590 EUR | 16 590 EUR | 17 590 EUR | 18 590 EUR | 19 590 EUR |
| 20 590 EUR | 21 590 EUR | 22 590 EUR | 23 590 EUR | 24 590 EUR | 25 590 EUR | 26 590 EUR |
| 27 590 EUR | 28 590 EUR | 29 590 EUR | 30 590 EUR |
|||
május 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590 EUR | 2 590 EUR | 3 590 EUR |
||||
| 4 590 EUR | 5 590 EUR | 6 590 EUR | 7 590 EUR | 8 590 EUR | 9 590 EUR | 10 590 EUR |
| 11 590 EUR | 12 590 EUR | 13 590 EUR | 14 590 EUR | 15 590 EUR | 16 590 EUR | 17 590 EUR |
| 18 590 EUR | 19 590 EUR | 20 590 EUR | 21 590 EUR | 22 590 EUR | 23 590 EUR | 24 590 EUR |
| 25 590 EUR | 26 590 EUR | 27 590 EUR | 28 590 EUR | 29 590 EUR | 30 590 EUR | 31 590 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
We offer this studio apartment at district 6th, Izabella street. Apartment is located in local protected historical building on 2nd floor.
Flat views to inner courtyard, quiet house.
FIXED MONTHLY UTILITY COST: 100 EUR
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 590 EUR + UTILITIES
Rezsi: 100 EUR /havonta
Minimum napok száma: 30
Kaució: 700 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Fast speed internet 1000Mbit/s
Vasaló
TV
Mosógép
Épület
2nd floor
Konyha
Főzőlap
Étkező
Hűtő
kettle
Kitchen equipment (plates, glasses, pots etc.)
Microwave
Sütő
Other Features
Fast speed internet 1000Mbit/s
Gardróbszoba
Ingatlan Címe
Cím: Izabella street 94.
Város: Budapest
Kerület: 6. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1064
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 18054
Ingatlan mérete: 26 m2
Szobák száma: 1
Hálószobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés
Hasonló ingatlanok
Balcony
Állatbarát
Állatbarát


