Erkel str. 1-bedroom
Elérhetőség
október 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 690 EUR | 2 690 EUR | 3 690 EUR | 4 690 EUR | 5 690 EUR |
||
6 690 EUR | 7 690 EUR | 8 690 EUR | 9 690 EUR | 10 690 EUR | 11 690 EUR | 12 690 EUR |
13 690 EUR | 14 690 EUR | 15 690 EUR | 16 690 EUR | 17 690 EUR | 18 690 EUR | 19 690 EUR |
20 690 EUR | 21 690 EUR | 22 690 EUR | 23 690 EUR | 24 690 EUR | 25 690 EUR | 26 690 EUR |
27 690 EUR | 28 690 EUR | 29 690 EUR | 30 690 EUR | 31 690 EUR |
november 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 690 EUR | 2 690 EUR |
|||||
3 690 EUR | 4 690 EUR | 5 690 EUR | 6 690 EUR | 7 690 EUR | 8 690 EUR | 9 690 EUR |
10 690 EUR | 11 690 EUR | 12 690 EUR | 13 690 EUR | 14 690 EUR | 15 690 EUR | 16 690 EUR |
17 690 EUR | 18 690 EUR | 19 690 EUR | 20 690 EUR | 21 690 EUR | 22 690 EUR | 23 690 EUR |
24 690 EUR | 25 690 EUR | 26 690 EUR | 27 690 EUR | 28 690 EUR | 29 690 EUR | 30 690 EUR |
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
One-bedroom type apartment at 9th district, Erkel street. This unit is located on ground floor in classical residential building. Nearby there are more supermarkets, shops, M3 / M4 metro and tram lines are in walking distance. Kálvin tér, Great Market Hall (Nagycsarnok) and Danube river are in 5-8 minutes. Just right behind Budapesti Corvinus University.
Kevesebb
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 690 EUR + REZSI
Minimum napok száma: 120
Kaució: 700 EUR
Felszereltség
apartman
Ágynemű
Gyors internet
Vasaló
TV
Mosógép
Konyha
Coffee machine
Főzőlap
Étkező
Hűtő
Kitchen equipment
Microwave
Sütő
Toaster
Ingatlan Címe
Cím: Erkel street 2
Város: Budapest
Kerület: 9. kerület
Város: Budapest
Irányítószám: 1092
Ország: Hungary
Ingatlan adatok
Property ID: 27124
Ingatlan mérete: 60 m2
Szobák száma: 1
Fürdőszobák száma: 1
Házirend
Dohányzás
Állatok
Házibuli
Gyerekek
Elhelyezkedés






Hasonló ingatlanok
Állatbarát
Kiemelt
foglalt
Kiemelt
Balcony
Állatbarát