Corvin Residence 1-bedroom
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.010 EUR | 2 1.010 EUR | 3 1.010 EUR | 4 1.010 EUR | 5 1.010 EUR | 6 1.010 EUR |
|
7 1.010 EUR | 8 1.010 EUR | 9 1.010 EUR | 10 1.010 EUR | 11 1.010 EUR | 12 1.010 EUR | 13 1.010 EUR |
14 1.010 EUR | 15 1.010 EUR | 16 1.010 EUR | 17 1.010 EUR | 18 1.010 EUR | 19 1.010 EUR | 20 1.010 EUR |
21 1.010 EUR | 22 1.010 EUR | 23 1.010 EUR | 24 1.010 EUR | 25 1.010 EUR | 26 1.010 EUR | 27 1.010 EUR |
28 1.010 EUR | 29 1.010 EUR | 30 1.010 EUR | 31 1.010 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.010 EUR | 2 1.010 EUR | 3 1.010 EUR |
||||
4 1.010 EUR | 5 1.010 EUR | 6 1.010 EUR | 7 1.010 EUR | 8 1.010 EUR | 9 1.010 EUR | 10 1.010 EUR |
11 1.010 EUR | 12 1.010 EUR | 13 1.010 EUR | 14 1.010 EUR | 15 1.010 EUR | 16 1.010 EUR | 17 1.010 EUR |
18 1.010 EUR | 19 1.010 EUR | 20 1.010 EUR | 21 1.010 EUR | 22 1.010 EUR | 23 1.010 EUR | 24 1.010 EUR |
25 1.010 EUR | 26 1.010 EUR | 27 1.010 EUR | 28 1.010 EUR | 29 1.010 EUR | 30 1.010 EUR | 31 1.010 EUR |
Property Description
The 39 sqm. apartment is on the 4th floor. Living room with kitchen + 1 bedroom with 4sqm balcony, new, high-quality apartment (No.401). The apartment’s windows overlook the garden and Leonardo da Vinci Street. The property is fully furnished, mechanized, with the high-quality equipment. Furniture: pull-out sofa, double bed, wardrobe, kitchen furniture, dining table with chairs.
A very frequented location in the neighborhood of Corvin Mall, full of restaurants and cafes and entertainment options.
The following transit lines have routes that pass near:
Bus: 15, 212, 72, 9, 6.
Metro: M3.
Light Rail: 4, 6.
FIXED MONTHLY UTILITY FEE: 140 EUR (+50EUR weekly cleaning, change of bed linen and towels)
On the Map





